LWJ單電機雙系列離心機
技術咨詢電話:13738918877
LWJ單電機系列離心機技術參數
產品代號 | 離心機型號 | 轉鼓直徑 (mm) | 轉鼓長度 (mm) | 長徑比 (L/D) | 轉鼓轉速 (r/min) | 分離因素 (ω2r/g) | 混合液處理 能力(m3/h) | 電機功率 (kw) | 主機重量 (kg) | 外型尺寸 (L×W×H)(mm) | 附注 |
J201A | LWJ260×900 | 260 | 900 | 3.5 | 3500 | 1770 | 2~5 | 5.5/4.5 | 800 | 1880×1000×650 | 單電機(普) |
J202A | LWJ260×1100 | 260 | 1100 | 4.2 | 3500 | 1770 | 2~6 | 7.5/5.5 | 900 | 2080×1100×650 | 單電機(普) |
J301A | LWJ350×1200 | 350 | 1200 | 3.4 | 2800 | 1524 | 3~12 | 11/9 | 1350 | 2100×1180×800 | 單電機(普) |
J302A | LWJ350×1500 | 350 | 1500 | 4.3 | 2800 | 1524 | 3~12 | 11/9 | 1350 | 2400×1180×800 | 單電機(普) |
J311A | LWJ360×1200 | 360 | 1200 | 3.3 | 2800 | 1568 | 4~13 | 11/9 | 1380 | 2100×1200×800 | 單電機(普) |
J312A | LWJ360×1500 | 360 | 1500 | 4.2 | 2800 | 1568 | 4~13 | 11/9 | 1380 | 2400×1200×800 | 單電機(普) |
J401A | LWJ450×1500 | 450 | 1500 | 3.3 | 2400 | 1440 | 6~20 | 22-30 | 2300 | 2900×1450×1000 | 單電機單變頻 |
J402A | LWJ450×1700 | 450 | 1700 | 3.8 | 2400 | 1440 | 8~24 | 30-37 | 2500 | 3100×1450×1000 | 單電機單變頻 |
J403A | LWJ450×2000 | 450 | 2000 | 4.4 | 2400 | 1440 | 10~25 | 30-37 | 2800 | 3400×1550×1050 | 單電機單變頻 |
同類產品
相關文章
-
影響固液分離機分離效果的因素分析2016-07-29
-
養豬場糞便經過固液分離處理后的利用價值2016-07-27
-
怎么解決固液分離機軸承發熱的現象2016-07-27
-
固液分離設備生產廠家淺談臥式離心機在環保方面的應用2016-07-25
-
固液分離設備選型的重要性2016-07-22
-
固液分離設備臥螺離心機的概述2016-07-20
-
固液分離設備的現狀與發展趨勢2016-07-15
-
煤礦業的生產過程中固液分離的方法有哪幾類?2016-07-15
-
臥螺式離心機在固液分離中結垢現象的分析2016-07-14
-
選購固液分離設備為什么要選擇皆能LWJ臥螺離心機設備?2016-07-11